Publikationen
Die Ergebnisse der Forschung werden über wissenschaftliche Publikationen und Konferenzbeiträge, aber auch in Fachzeitschriften, die sich an Praktiker richten, der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

2026
| Name | Titel | Beschreibung | |
| Prof. Dr. oec. HSG Josef Fischer | Beitrag „Performance Management“ im Personalmagazin | In wirtschaftlich angespannten Zeiten gewinnt Performance Management erneut an Bedeutung. Besonders Mitarbeitendengespräche rücken in den Mittelpunkt, denn in ihnen entscheidet sich, ob Vertrauen und Engagement wachsen oder erodieren. Zu diesem wichtigen Thema liefert eine neue Publikation von Prof. Dr. Josef A. Fischer (Professor für Wirtschaftspsychologie), Dr. Christina Block und Dr. Tom Siebenaler im Personalmagazin, einem der meistgelesenen HR Fachmedien im deutschsprachigen Raum, konkrete und praxisorientierte Handlungsempfehlungen für Führungskräfte und HR Fachleute. | |
| Prof. Dr. Thomas Zinser | Beitrag im Magazin „Unternehmeredition“ | Die erste Ausgabe 2026 des Magazins „Unternehmeredition“ hat den Schwerpunkt „Unternehmensnachfolge“. Im Mittelpunkt der Ausgabe steht die Frage, wie Nachfolge heute gelingen kann und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Darüber hinaus beleuchtet das Heft viele weitere Facetten moderner Nachfolgelösungen. Ein Beitrag im Magazin von Prof. Dr. Zinser gemeinsam mit Benjamin Koller befasst sich mit der Diskussion über eine mögliche Reform der Erbschaftsteuer. | |
| Prof. Dr. Michael Bürker | Kommunikation in der Transformation. Eine veränderte Sicht auf das Kommunikationsmanagement in Veränderungsprozessen. | Kommunikation in der Transformation. Eine veränderte Sicht auf das Kommunikationsmanagement in Veränderungsprozessen. Kommunikationsmanagement. Strategien, Wissen, Lösungen (Loseblattwerk). Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag 25, 3.150 1-78. | |
| Prof. Dr. Michael Bürker | Nachhaltigkeitstransformation ist kein Change. Kommunikation stärkt Führung und Beteiligung. | Nachhaltigkeitstransformation ist kein Change. Kommunikation stärkt Führung und Beteiligung. kommunikationsmanager 21 (1). Beitrag in Fachzeitschrift. | |
| Prof. Dr. oec. HSG Josef Fischer | Achtsamkeit in Organisationen: Wie starke Beziehungen das Wachstum der Belegschaft fördern. | Achtsamkeit in Organisationen: Wie starke Beziehungen das Wachstum der Belegschaft fördern. Publikation bei Zeitschrift Führung + Organisation 2026 (1), 24-29. | |
| Prof. Dr. oec. HSG Josef Fischer | Dialogic Leadership Communication Scale (DLCS) – Fragebogen zur Messung der dialogischen Führungskommunikation | Hüttermann, Hendrik; Reindl, Hubert; Nickel, Tobias; Fischer, Josef (2026): Dialogic Leadership Communication Scale (DLCS) – Fragebogen zur Messung der dialogischen Führungskommunikation. DOI: 10.6102/zis378 | |
| Prof. Dr. oec. HSG Josef Fischer | Verantwortung statt Verunsicherung: Der psychologische Vertrag als Schlüssel zur digitalen Transformation | Reindl, Hubert; Nickel, Tobias; Fischer, Josef (2026): Verantwortung statt Verunsicherung: Der psychologische Vertrag als Schlüssel zur digitalen Transformation . IV. Internationale Konferenz "Soziale Verantwortung für die Nachhaltigkeit des Welterbes" 2026. | |
| Prof. Dr. Sandra Gronover | Corporate Influencer: Aufbau authentischer, glaubwürdiger und reichweitenstarker Kommunikation. | Gronover, Sandra; Ebel, Marc; Ebner, Winfried (2026): Corporate Influencer: Aufbau authentischer, glaubwürdiger und reichweitenstarker Kommunikation. Handbuch Innovatives Marketing. Springer Gabler, Wiesbaden 2026. DOI: 10.1007/978-3-658-46709-8_53-1 | |
| Dr. phil. Robert Luzsa | Surgical Instrument Trainer: Design and Evaluation of a Mixed Reality System for the Training of Operating Theatre Assistants | Queisner, M., Luzsa, R., Remde, C., Mayr, S., & Sauer, I. M. (2026) Surgical Instrument Trainer: Design and Evaluation of a Mixed Reality System for the Training of Operating Theatre Assistants. 2026 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), 825 - 829. DOI: 10.1109/VRW70859.2026.00158. Konferenzbeitrag. | |
| Prof. Dr. Maren Martens | The Dynamic Interplay of Economic, Institutional, and Transportation Factors in Cross-Border Employment | Spataceanu, Carmen-Raluca; Scholze, Dominic; Martens, Maren (2026): The Dynamic Interplay of Economic, Institutional, and Transportation Factors in Cross-Border Employment. ECGIC 2026. Conference Proceedings. Economy for the Common Good International Conference 2026. 2026, 285-305. DOI: 10.24132/ZCU.ECGIC.2026.285-305 |
2025
| Name | Titel | Beschreibung |
| Prof. Dr. Michael Bürker | Management der Nachhaltigkeitskommunikation. Grundlagen und Perspektiven für die Praxis. | Management der Nachhaltigkeitskommunikation. Grundlagen und Perspektiven für die Praxis. |
| Prof. Dr. Michael Bürker | „Transformation ist kein Change. Eine veränderte Sicht auf die Kommunikation im Veränderungsmanagement“ | „Transformation ist kein Change. Eine veränderte Sicht auf die Kommunikation im Veränderungsmanagement“. In: PR-Magazin, Heft 10. |
| Prof. Dr. oec. HSG Josef Fischer | Attraktivität des Fahrlehrerberufs: Eine empirische Analyse des Einflusses von Arbeitszeitbelastung und positivem psychologischem Wachstum auf die Arbeitszufriedenheit von Fahrlehrern. | Schuster-Gerschler, Daniela; Fischer, Josef (2025): Attraktivität des Fahrlehrerberufs: Eine empirische Analyse des Einflusses von Arbeitszeitbelastung und positivem psychologischem Wachstum auf die Arbeitszufriedenheit von Fahrlehrern. Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2025 (5). |
| Prof. Dr. oec. HSG Josef Fischer | Fragebogen zur Messung der Arbeitszeitbelastung im Fahrlehrerberuf (FAZB-FL). | Schuster-Gerschler, Daniela; Fischer, Josef (2025): Fragebogen zur Messung der Arbeitszeitbelastung im Fahrlehrerberuf (FAZB-FL). ZIS 2025. DOI: 10.6102/zis366 |
| Prof. Dr. oec. HSG Josef Fischer | „Gefangen im eigenen Echo“: Aufklärung beginnt mit Zuhören. | Fischer, Josef; Reindl, Hubert (2025): „Gefangen im eigenen Echo“: Aufklärung beginnt mit Zuhören. Zeitschrift für Weiterbildung. 2025 (5), 21-23. |
| Prof. Dr. oec. HSG Josef Fischer | GRowing@Work - Warum Organisationen das positive Wachstum der Belegschaft messen und fördern sollten . | GRowing@Work - Warum Organisationen das positive Wachstum der Belegschaft messen und fördern sollten. zfo – Zeitschrift Führung + Organisation 2025 (2), 109-113 |
| Prof. Dr. oec. HSG Josef Fischer | SymCom-Check (SC-C): Fragebogen zur Messung der symmetrischen internen Kommunikation. | SymCom-Check (SC-C): Fragebogen zur Messung der symmetrischen internen Kommunikation. ZIS 2025. DOI: 10.6102/zis361 |
| Dr. phil. Robert Luzsa | Temporal orientation in times of crisis: Shifts in time perspective during Covid-19 predict student depression. | Luzsa, Robert; Mayr, Susanne (2025): Temporal orientation in times of crisis: Shifts in time perspective during Covid-19 predict student depression. Posterpräsentation auf der DGPS-Fachgruppentagung Gesundheitspsychologie. |
| Dr. phil. Robert Luzsa | Human-Centered Design of Mixed Reality Applications in Medical Education - GreifbAR | Luzsa, Robert; Queisner, Moritz; Remde, Christopher; Sauer, Igor; Robertini, Nadia; Mayr, Susanne (2025): Human-Centered Design of Mixed Reality Applications in Medical Education - GreifbAR. Virtuelle Beteiligung, reale Teilhabe - Transformative Technologien für eine inklusivere Gesellschaft, 385 - 408. DOI: 10.12907/978-3-593-46260-8 |
| Dr. phil. Robert Luzsa | Immersive Mixed Reality Training Concept for Mastering Surgical Knot-tying | Queisner, Moritz; Remde, Christopher; Luzsa, Robert; Sauer, Igor M.; Robertini Nadia; Mayr Susanne (2025): Immersive Mixed Reality Training Concept for Mastering Surgical Knot-tying. DOI: 10.1109/VRW66409.2025.00204 |
| Dr. phil. Robert Luzsa | The polarity effect in virtual and video see-through mixed reality - better proofreading performance and faster optotype identification with positive display polarity | Luzsa, Robert; Mayr, Susanne (2025): The polarity effect in virtual and video see-through mixed reality - better proofreading performance and faster optotype identification with positive display polarity. Ergonomics, 1-15. DOI: 10.1080/00140139.2025.2457470 |
| Prof. Dr. rer. pol. Wolfram Lipp | Das erste Angebot in Vertragsverhandlungen: Ankerwirkung und strategische Implikation | Kesting, Peter; Smolinski, Remigiusz; Lipp, Wolfram (2025): Das erste Angebot in Vertragsverhandlungen: Ankerwirkung und strategische Implikation. Zeitschrift für Konfliktmanagement 2025 (4), 13 |
| Prof. Dr. Maren Martens | A Computationally Efficient End-to-End Learning Approach for Smart Energy Storage Systems | Ludolfinger, Ulrich; Hamacher, Thomas; Martens, Maren (2025): A Computationally Efficient End-to-End Learning Approach for Smart Energy Storage Systems. 2025 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT EUROPE). Conference Proceedings. 2025, 1-5. DOI: 10.1109/ISGTEurope64741.2025.11305630 |
| Prof. Dr. Maren Martens | Cross-Border Mobility of Commuters in the Czech-Bavarian Region: Empirical Insights from Bavarian Companies | Scholze, Dominic; Spataceanu, Carmen-Raluca; Stopka, Ondrej; Hanzl, Jiri; Stopkova, Maria; Martens, Maren (2025): Cross-Border Mobility of Commuters in the Czech-Bavarian Region: Empirical Insights from Bavarian Companies. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 110 (4), 121-141. DOI: 10.14669/AM/214647 |
| Prof. Dr. Maren Martens | Cross-Border Commuter Flows: A Mixed-Methods Research Design for the Bavaria-Czech Republic Border Region | Scholze, Dominic; Stopka, Ondrej; Gross, Patrick; Martens, Maren (2025): Cross-Border Commuter Flows: A Mixed-Methods Research Design for the Bavaria-Czech Republic Border Region. 2025 IEEE European Technology and Engineering Management Summit (E-TEMS). Conference Proceedings. 2025, 319-324. DOI: 10.1109/E-TEMS64751.2025.11239206 |
| Prof. Dr. Maren Martens | An Analysis of Prediction Techniques for Model Predictive Control in Smart Energy Storage Systems | Ludolfinger, Ulrich; Hamacher, Thomas; Martens, Maren (2025): An Analysis of Prediction Techniques for Model Predictive Control in Smart Energy Storage Systems. 2025 IEEE Kiel PowerTech. Conference Proceedings, 1-6. DOI: 10.1109/PowerTech59965.2025.11180307 |
| Prof. Dr. Maren Martens | A comprehensive evaluation of prediction techniques and their influence on model predictive control in smart energy storage systems | Ludolfinger, Ulrich; Hamacher, Thomas; Martens, Maren (2025): A comprehensive evaluation of prediction techniques and their influence on model predictive control in smart energy storage systems. Smart Energy 2025. DOI: 10.1016/j.segy.2025.100202 |
| Prof. Dr. Maren Martens | Proposal for Data Retrieval Methodology in Terms of Cross-border Commuter Mobility: A Perspective of Czech Employees | Luptak, Vladimir; Stopka, Ondrej; Hanzl, Jiri; Kampf, Rudolf; Gross, Patrik; Scholze, Dominic; Martens, Maren (2025): Proposal for Data Retrieval Methodology in Terms of Cross-border Commuter Mobility: A Perspective of Czech Employees. Periodica Polytechnica Transportation Engineering 53 (4), 455-461. DOI: 10.3311/PPtr.40852 |
| Prof. Dr. Maren Martens | A Resilient Reinforcement Learning based Home Energy Management System | Hosseini, Seyed Dariush; Ludolfinger, Ulrich; Hamacher, Thomas; Martens, Maren (2025): A Resilient Reinforcement Learning based Home Energy Management System. E-Energy '25: Proceedings of the 16th ACM International Conference on Future and Sustainable Energy Systems, 232-242. DOI: 10.1145/3679240.3734621 |
| Prof. Dr. Maren Martens | Alternative prize rank distributions for higher gender equity in sports | Martens, Maren; Starflinger, Verena (2025): Alternative prize rank distributions for higher gender equity in sports. Journal of Sports Analytics 11. DOI: 10.1177/22150218251332754 |
2024
| Name | Titel | Beschreibung | |
| Prof. Dr. Michael Bürker | Nachhaltigkeitskommunikation. Strategische Ansätze jenseits der Pflichtberichterstattung | Nachhaltigkeitskommunikation. Strategische Ansätze jenseits der Pflichtberichterstattung. Kommunikationsmanagement. Strategien, Wissen, Lösungen (Loseblattwerk). Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag 24, 1.75 1-66. | |
| Prof. Dr. Michael Bürker | Neuere Erkenntnisse der Psychologie und Soziologie für das Kommunikationsmanagement | Neuere Erkenntnisse der Psychologie und Soziologie für das Kommunikationsmanagement. Kommunikationsmanagement. Strategien, Wissen, Lösungen (Loseblattwerk). Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag 24, 8.119 1-65. | |
| Prof. Dr. Sandra Gronover | Generative Künstliche Intelligenz im Marketing: Strategien zur Neuausrichtung in der Marketing-Kommunikation (MarKom) | Rottmann, Isabelle; Gronover, Sandra; Mitterhofer, Martina (2024): Generative Künstliche Intelligenz im Marketing: Strategien zur Neuausrichtung in der Marketing-Kommunikation (MarKom) . PraxisWissen Marketing (1), 124-141. DOI: 10.15459/95451.70 | |
| Prof. Dr. Sandra Gronover | Das Kundenzufriedenheits-Paradoxon im Online-Lebensmittelhandel: Handlungsempfehlungen zur Bindung bereits zufriedener Kund:innen | Gronover, Sandra; Ebel, Marc; Brehme, Leon (2024): Das Kundenzufriedenheits-Paradoxon im Online-Lebensmittelhandel: Handlungsempfehlungen zur Bindung bereits zufriedener Kund:innen. Transformation im Consumer Sales. Springer Gabler, Wiesbaden 2024. DOI: 10.1007/978-3-658-45174-5 | |
| Prof. Dr. Sandra Gronover | Customer satisfaction and retention in online grocery services: Avoid customer churn and retain already satisfied customers | Gronover, Sandra; Ebel, Marc (2024): Customer satisfaction and retention in online grocery services: Avoid customer churn and retain already satisfied customers. Proceedings of the European Marketing Academy - EMAC Regional Conference 2024, Lisbon https://proceedings.emac-online.org/ 2024. | |
| Prof. Dr. Sandra Gronove | Markteintritt in den Online-Lebensmittelhandel durch Amazon in Deutschland | Gronover, Sandra; Ebel, Marc (2024): Markteintritt in den Online-Lebensmittelhandel durch Amazon in Deutschland. Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Alexander Chernev, Marc Oliver Opresnik (2023): Marketing-Management. mit E-Learning: Konzepte - Instrumente - Unternehmensfallstudien; Pearson, 16. Aufl. 16. Aufl. | |
| Prof. Dr. rer. pol. Wolfram Lipp | Communication media in electronic negotiations: how the individual x medium fit influences negotiation behaviors and outcomes | Lipp, Wolfram; Mohnen, Alwine (2024): Communication media in electronic negotiations: how the individual x medium fit influences negotiation behaviors and outcomes. Frontiers in Communication 2024 (9). DOI: 10.3389/fcomm.2024.1402820 | |
| Prof. Dr. Maren Martens | A new trend in further education? The involvement of small and medium-sized enterprises in micro degrees on digitalization and sustainability | Martens, Maren; Scheuchenpflug , Elisabeth (2024): A new trend in further education? The involvement of small and medium-sized enterprises in micro degrees on digitalization and sustainability. Research Notes on Data and Process Science 7. DOI: 10.57688/411 | |
| Prof. Dr. Maren Martens | Modellierung von Process Mining im agilen Projektmanagement am Beispiel Scrum | Schwägerl, Pia; Schidek, Anna; Timinger, Holger; Martens, Maren (2024): Modellierung von Process Mining im agilen Projektmanagement am Beispiel Scrum. AKWI Jahrestagung 2024 2024, 181-185. DOI: 10.18420/AKWI2024-015 | |
| Prof. Dr. Maren Martens | Mapping the Landscape of Process Mining in Project Management: A Comprehensive Literature Review | Schidek, Anna; Schwägerl, Pia; Martens, Maren (2024): Mapping the Landscape of Process Mining in Project Management: A Comprehensive Literature Review. Research Notes on Data and Process Science 6. DOI: 10.57688/397 | |
| Prof. Dr. Maren Martens | Best Practices of Circular Business Models – Benefits and Challenges (not only) for German Start-ups | Starflinger, Verena; Martens, Maren (2024): Best Practices of Circular Business Models – Benefits and Challenges (not only) for German Start-ups. Research Notes on Data and Process Science 5. DOI: 10.57688/391 | |
| Prof. Dr. Maren Martens | An Autonomous Energy Management Concept for Sustainable Smart Cities | Ludolfinger, Ulrich; Martens, Maren (2024): An Autonomous Energy Management Concept for Sustainable Smart Cities. 2023 IEEE European Technology and Engineering Management Summit (E-TEMS). Conference Proceedings. 2023, 128-133. DOI: 10.1109/E-TEMS57541.2023.10424573 | |
| Prof. Dr. Martina Mitterhofer | GENAI IN DER PRAXIS - Die Evolution der Videoproduktion | Prof. Dr. Martina Mitterhofer und Jasper Börnsen: GENAI IN DER PRAXIS - Die Evolution der Videoproduktion. Teil 1 der Whitepaper Series 2024, 01 1-9. | |
| Prof. Dr. Martina Mitterhofer | GENAI IN DER PRAXIS - Podcast Internationalisierung | Prof. Dr. Martina Mitterhofer und Jasper Börnsen: GENAI IN DER PRAXIS - Podcast Internationalisierung, Teil 2 der Whitepaper Series 2024 | |
| Prof. Dr. Martina Mitterhofer | Generative Künstliche Intelligenz im Marketing: Strategien zur Neuausrichtung in der Marketing-Kommunikation (MarKom) | Rottmann, Isabelle; Gronover, Sandra; Mitterhofer, Martina (2024): Generative Künstliche Intelligenz im Marketing: Strategien zur Neuausrichtung in der Marketing-Kommunikation (MarKom) . PraxisWissen Marketing (1) | |
| Prof. Dr. Christiane Reif | Foundations of Environmental Economics An Introduction to the Economic Analysis of National and International Environmental Challenge | Buchholz, Wolfgang; Reif, Christiane; Rübbelke, Dirk (2024): Foundations of Environmental Economics An Introduction to the Economic Analysis of National and International Environmental Challenges. Springer Texts in Business and Economics, 2. Auflage, Springer Nature Switzerland AG, Springer Cham 2024. |