Programm 9. Landshuter Leichtbau-Colloquium
Das Landshuter Leichtbau-Colloquium (LLC) bietet mit seinen Fachvorträgen zu verschiedenen Themenschwerpunkten des Leichtbaus und der begleitenden Fachausstellung seit 16 Jahren ein anspruchsvoll Programm. Auch das 9. Landshtuer Leichtbau-Colloquium mit dem Titel "Leichtbau in Forschung und industrieller Anwendung von der Nano- bis zur Makroebene" am 27./28. Februar 2018 wird in mehr als 40 Vorträgen von renommierten Referenten aus Wissenschaft und Industrie dem Fachpublikum wieder neueste Entwicklungen und Forschungserkenntnisse bieten.
Das Fachkomitee, bestehend aus Leichtbauspezialisten aus Forschung und Praxis, bürgt dabei für die Qualität der Vorträge und der Veranstaltung insgesamt. Dies sowohl bei der Auswahl der Themen und der Referenten als auch bei den Veröffentlichungen im zur Veranstaltung erscheinenden Tagungsband. Wir hoffen, Ihnen auch im LLC 2019 ein ansprechendes Programm bieten zu können.
Die Einladung bzw. das Tagungsprogramm zum 9. Landshuter Leichtbau-Colloquium steht Ihnen auch als pdf-Version zur Verfügung .
Mittwoch, 27. Februar 2019
Auftakt: Begrüßung | Vorträge im Plenum
09:30 Uhr | Begrüßung Prof. Dr. Karl Stoffel Präsident der Hochschule Landshut |
Grußwort Rainer Haselbeck Regierungspräsident von Niederbayern | |
Die Initiative Leichtbau des Bundeswirtschaftsministeriums Heute und Morgen – ein strategischer Ausblick Ministerialrat Werner Loscheider Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin | |
Einführung Prof. Dr.-Ing. Otto Huber Leichtbau-Cluster, Hochschule Landshut | |
10:30 | Fortschritte in der Magnesium-Technologie: Über Nano-Composites, neue Prozesse und Korrosionsschutzkonzepte zu optimierten Bauteilen Prof. Dr.-Ing. Karl Ulrich Kainer Director Institute of Materials Research, Magnesium Innovation Centre, Helmholtz-Zentrum Geesthacht |
11:15 | Neue Leichtbauprozessketten für das Fahrzeug von morgen Dr.-Ing. Martin Hillebrecht Leiter Competence Center Leichtbau, Werkstoffe & Technologien, EDAG Engineering GmbH, Fulda |
11:45 | Besuch der Fachausstellung | Mittagspause |
Parallelsession 1
A1: Hybride Strukturen I Moderation: Prof. Dr.-Ing. Horst Baier Technische Universität München | B1: Prüfverfahren I Moderation: Prof. Dr.-Ing. Christoph Friedrich Universität Siegen | C1: Simulation Moderation: Dr.-Ing. Markus Kellermeyer CADFEM GmbH, Grafing | |
---|---|---|---|
13:00 | Potenzial hybrider FVK-Metall-Laminate zur Variation der Federrate von Blattfedern Felix Rothe Technische Universität Braunschweig | Mikroprüfung an Metallen und Verbundwerkstoffen über fünf Dehnratendekaden Frank Huberth Fraunhofer-Institut Werkstoffmechanik - IWM, Freiburg | Experimentelle Ermittlung interlaminarer Schubfestigkeiten von inhomogenen Laminaten |
13:35 | FVK-Metall-Hybridsysteme für den Einsatz in crashbelasteten Strukturen der automobilen Rohkarosserie Dr.-Ing. Dirk Lukaszewicz BMW Group, München | Ermittlung von anwendungsnahen Materialkennwerten am Beispiel einer TiAl-Legierung Christian Löffl Hochschule Landshut | Mikro- und Makromodellierung des inhomogenen elastoplastischen Materialverhaltens von Magnesiumknetlegierungen mittels der Finite Elemente Methode Anton Nischler Hochschule Landshut |
14:10 | Untersuchung zum Verhalten von kohlefaserverstärkten Verbundstoffen in elektromagnetischen Feldern Joshua Macken Hochschule München | Prozessüberwachung beim quasi-simultanen Laser-Durchstrahlschweißen glasfaserverstärkter Thermoplaste Benjamin Quandt Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | Simulation für die industrielle additive Fertigung Dr.-Ing. Markus Kellermeyer CADFEM GmbH, Grafing |
14:40 | Besuch der Fachausstellung | Kaffeepause |
Parallelsession 2
A2: Hybride Strukturen II Moderation: Prof. Dr.-Ing. Christoph Friedrich Universität Siegen | B2: Leichtbaukonstruktion Moderation: Prof. Dr.-Ing. Markus Zimmermann Technische Universität München | C2: Prozesstechnik I Moderation: Dr.-Ing. Norbert Müller ENGEL AUSTRIA GmbH, St. Valentin (A) | |
---|---|---|---|
15:15 | Multifunktionaler Hybrid-Leichtbau mit offenporigem Aluminiumguss Eugen Pfeifer AUTOMOTEAM GmbH, Stuttgart | Konstruktiver Leichtbau in der Landmaschinentechnik durch den Einsatz höherfester Stähle Andre Siegrist Hochschule Osnabrück | Material- und Prozessanalyse lokal verstärkter Triaxialgeflechte |
15:50 | Zerstörungsfreie Prüfung und Aufbau einer Datenbasis für die Simulation von gießtechnisch hergestellten hybriden Verbundsystemen Jan Clausen Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung - IFAM, Bremen | Leichtbau-Carbonbügel für ein Beleuchtungssystem Felix Fröhlich Munich Composites GmbH, Taufkirchen | Carbon-SMC – Verarbeitung und Performance von dynamisch belasteten Strukturkomponenten im Automobilbau Gernot Schweizer ENGEL AUSTRIA GmbH, St. Valentin (A) |
16:20 | Besuch der Fachausstellung | Kaffeepause |
Parallelsession 3
A3: Faserverbundwerkstoffe Moderation: Prof. Dr.-Ing. Walter Fischer Hochschule Landshut | B3: Auslegung von Leichtbaustrukturen Prof. Dr.-Ing. Markus Zimmermann Technische Universität München | C3: Prozesstechnik II Moderation: Dr.-Ing. Norbert Müller ENGEL AUSTRIA GmbH, St. Valentin (A) | |
---|---|---|---|
16:45 | Biogene Heavy Tows auf Basis von Hanfbastrinde Günther Thielemann Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Chemnitz | Systematische Auslegung hybrider Leichtbaustrukturen – technische, wirtschaftliche und ökologische Konzepte und Perspektiven Jerome Kaspar Universität des Saarlandes, Saarbrücken | Bohrbearbeitung duro- und thermoplastischer CFK-Laminate: Bearbeitungsbedingte Schädigungen und deren Einfluss auf das Festigkeitsverhalten |
17:20 | Der europäische Composites-Markt – aktuelle Marktzahlen und Trends Volker Mathes AVK Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V., Frankfurt am Main | Effiziente, strukturierte Auslegung beanspruchungsgerechter Faserverbundbauteile Harald Völkl Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Qualitätsverbesserung durch einheitliche Ermittlung der Schnittflächenkenngrößen an schergeschnittenen Bauteilen Maximilian Lorenz Hochschule Kempten |
ab 17:50 | Buffet | get together |
Donnerstag, 28. Februar 2019
Parallelsession 4
A4: Betriebsfestigkeit Moderation: Dr.-Ing. Martin Brune BMW Group, München | B4: Prozesstechnik III Moderation: Prof. Dr.-Ing. Alexander Horoschenkoff Hochschule München | C4: Prüfverfahren II Moderation: Prof. Dr. rer. nat. Nicola Hüsing Paris Lodron Universität Salzburg | |
---|---|---|---|
9:30 | Untersuchung von 50k-CFK-Rohren unter zyklischer Torsionsbelastung Felix Brandmayr Universität der Bundeswehr München | Passgenau durch Textiltechnik – direktes 3D-Preforming für FKV-Bauteile mit komplexer Geometrie David Hoffmann Technische Universität Dresden | Zerstörungsfreie Prüfung im Leichtbau: Wie Bauteile transparent werden |
10:05 | Betriebsfestigkeit durch "Hybridpressen" hergestellter Hybrid-Bauteile aus Metallblechen und Langfaser-Thermoplasten (LFT) Daniel Heidrich Universität Siegen | Der Einfluss von gestuften einschnittigen Preform-Überlappungen auf den RTM-Prozess Janina Rösch BMW Group, Landshut | Aktive Thermografie als Methode für die In-line-Serienprüfung von Composites Gerhard Bäck ENGEL AUSTRIA GmbH, Linz (A) |
10:40 | Beschreibung der Lebensdauer von Magnesium-Knetlegierungen mittels lokaler hochgedehnter Volumen Josef Denk Hochschule Landshut | Neue Hybridtechnologie für Kunststoffteile Matthias Rawa KTM Technologies GmbH, Anif/Salzburg (A) | Random-Inspektion mit Millimeterwellen-Technik Dr.-Ing. Joachim Jonuscheit Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik - ITWM, Kaiserslautern |
11:10 | Besuch der Fachausstellung | Kaffeepause |
Parallelsession 5
A5: Verbindungstechnik I Moderation: Dr.-Ing. Reinhard Mehn Hochschule Landshut | B5: Sandwichstrukturen I Moderation: Prof. Dr.-Ing. Helmut Rapp Universität der Bundeswehr München | C5: Additive Fertigung Moderation: Prof. Dr.-Ing. Jörg Wellnitz Technische Hochschule Ingolstadt | |
---|---|---|---|
11:45 | Mechanisiert geschweißte Leichtbaukomponenten aus Magnesium | Diskrete Sandwichstrukturen Dr.-Ing. Axel Fink Airbus Helicopters Deutschland GmbH, Donauwörth | 3D-Druck von Holzfilamenten als Basis zur Umsetzung von biologisch inspirierten Holzstrukturen |
12:20 | Kleben von Organoblechen Lukas Orf SKZ - KFE gGmbH, Würzburg | Herstellung von thermoplastischen Sandwichelementen mit integrierten Deckschichten und Kern aus zellularem Verbundwerkstoff mittels T-RTM-Verfahren Alexander Fischer Hochschule Landshut | Bionischer Leichtbau von Getriebeelementen mittels additiver Fertigung Matthias Schmitt Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnologie - IGCV, Augsburg |
12:50 | Mittagspause | Besuch der Fachausstellung |
Parallelsession 6
A6: Verbindungstechnik II Moderation: Dr.-Ing. Reinhard Mehn Hochschule Landshut | B6: Sandwichstrukturen II Moderation: Prof. Dr.-Ing. Helmut Rapp Universität der Bundeswehr München | C6: Bionik Moderation: Dr.-Ing. Walter Fischer Hochschule Landshut | |
---|---|---|---|
14:15 | Beitrag der Verbindungstechnik und Notwendigkeit von Know-how-Transfer für die Generierung von innovativen Produkten im Leichtbau Prof. Dr.-Ing. Christoph Friedrich Universität Siegen | Schweißbare Sandwichstruktur mit einem unidirektionalen, 3D-profilierten Metallkern für Steifigkeit und Leichtbau | Nachbildung des menschlichen Knochens mit Metall – das Testmaterial der Zukunft? |
14:50 | Fügevorbehandlung von Leichtbaumaterialen durch Laserlicht – prozesssicher und präzise überwacht Edwin Büchter Clean-Lasersysteme GmbH, Herzogenrath Aachen | Partikelgefüllte Hohlkugelstrukturen – mikroskopische Ursachen makroskopischer Schwingungsdämpfung Ulrike Jehring Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung - IFAM, Dresden | Bionik im modernen, industriellen Umfeld - von der Nano- bis zur Makroskala - mit ausgewählten Beispielen aus dem Healthmonitoring sowie Fauna und Flora Prof. Dr.-Ing. Jörg Wellnitz ITD GmbH, Ingolstadt |
15:20 | Besuch der Fachausstellung | Ausklang |