Programm
5. Symposium ESI 2026
3 Plenumsvorträge und 24 Fachvorträge in 2 parallelen Sessions bieten aktuelle Forschungserkenntnisse, Praxisanwendungen und neuestes elektrotechnisches Wissen.

Die Veranstaltung bietet ein Branchen und Technologien übergreifendes Programm. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis werden aktuelle innovative Erkenntnisse präsentieren. Der begleitende (digitale) Tagungsband bietet wissenschaftlich ausgearbeite Beiträge zu vielen der Themen. Zusätzlich werden die Präsentationen (soweit sie von den Referenten/-innen zur Verfügung freigegeben werden) den Teilnehmern/-innen der Veranstaltung als Handouts zur Verfügung gestellt.
Auftakt | Vorträge im Plenum
Begrüßung | Einführung | |
|---|---|
| 09:00 | Begrüßung Prof. Dr. Marcus Jautze Vizepräsident der Hochschule Landshut |
| Einführung Prof. Dr. Artem Ivanov Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut | |
Vorträge im Plenum | |
| 09:20 | Chiptainability – Nachhaltigkeits-Innovationen in der Mikroelektronik-Industrie Stefan Wunderer Nokia Mobile Infrastructure, Ulm |
| 09:45 | MEMS-IR-Emitter: Vom digitalen Zwilling über neuartige Verbindungstechniken bis hin zu standardisierten Messprotokollen Toni Schildhauer CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt |
| 10:10 | AI in Embedded Systems / Edge-AI for Motor Control Stefan Betzold, BURGER ENGINEERING GmbH & Co. KG, Schwaig |
| 10:35 | Präsentation Fachaussteller / Poster Prof. Dr. Artem Ivanov Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut |
| 10:45 | Kaffeepause | Besuch Fachausstellung & Postersession |
Parallelsession 1
| A1: SYSTEMKOMPONENTEN UND SYSTEMINTEGRATION Moderation: Prof. Dr. Artem Ivanov Hochschule Landshut | B1: VERNETZTE SYSTEME - INDUSTRIEELLE ANWENDUNG Moderation: N.N. | |
|---|---|---|
| 11:15 | Fast Steering Mirrors für laserbasierte Satellit zu Satellit Kommunikation im Weltraum Tobias Schopf, MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG, Ortenburg | Cyber Resilience Act als Treiber für langlebige Elektroniksysteme Erwin Erkinger, System Industrie Electronic GmbH, Lustenau (A) |
| 11:40 | Exploring Measurement Techniques and Challenges in Silicon‐Based Field Emission Arrays Ali Asgharzade, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | Interoperable Digitale Zwillinge als Enabler für datengetriebene Instandhaltung und Betriebsführung Farhad Ghadaki, DRIESCHER ENERGY SOLUTIONS GMBH, Moosburg |
| 12:05 | Anschärfung von Feldemissionsspitzen durch Aufwachsen kohlenstoffhaltiger Strukturen Fabian Hecht, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | Embedded IoT Sensorsystem als dezentrale Peripherie mit Power over Ethernet Fabian Repking, Technische Hochschule Rosenheim |
| 12:30 | 3-D gedruckte Linsen für industrielle Radar-Sensoren im D-Band Dr. Peter Uhlig, IMST GmbH, Kamp-Lintfort | Einführung in die Treiberentwicklung für Zephyr RTOS am Beispiel eines Ethernettreibers Korbinian Salzborn, Ingenics Digital GmbH, Gräfelfing |
| 12:55 | MIttagspause |
Parallelsession 2
| A2: KI-ANWENDUNGEN IM ELEKTRONIKBEREICH Moderation: N.N. N.N. | B2: AUFBAU- UND VERBINDUNGSTECHNIK Moderation: Prof. Dr. Gregor Feiertag Hochschule München | |
|---|---|---|
| 14:00 | AI in Altera FPGAs Wolfgang Loewer, El Camino GmbH, Mainburg | 3D Wirebonder Dr. Bernhard Rebhan, F&S BONDTEC Semiconductor GmbH, Braunau am Inn (A) |
| 14:25 | KI mit nur einem Klick! Helmut Plötz, ONE WARE GmbH, Brakel | 3-Level Flying Capacitor Leistungsmodul auf IMSLeiterplatte für DCDC-Wandler Tobias Eckert, Hochschule Landshut |
| 14:50 | KI in der halbleiterbasierten DC-Schutztechnik - Was bedeutet Current Feeded Power Fencing@SSPC? Maik Hohmann, Temes Engineering GmbH, Otterfing | Aufbautechnik eines 800 V Leistungsmoduls mit TO-263 SiC-MOSFETs auf Metallkernleiterplatte Bernhard Jahn, Hochschule Landshut |
| 15:15 | Kaffeepause / Besuch Fachausstellung & Postersession |
Parallelsession 3
| A3: SENSORIK I Moderation: Prof. Dr. Rupert Schreiner Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | B3: NACHHALTIGKEIT IM ELEKTRONIKUMFELD Moderation: Prof. Dr. Elisabeth Berger Hochschule Landshut | |
| 16:00 | 2- und 3-Omega Messungen mit thermischen Sensoren zur Bestimmung von Vakuum, Wandschubspannung und Gaskonzentrationen Julian Eiler, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | Kreislaufwirtschaft von Elektrolyseuren: Zirkuläre Ansätze und Methode zur Bewertung des Kreislaufpotenzials von Elektrolyseur-Komponenten Florian Hoffmann, Hochschule Landshut |
| 16:25 | Automatisierte Charakterisierung und Qualitätsbewertung von Spannungsverstärkern für ALTP-Wärmestromsensoren Simon Kaneider, Hochschule Landshut | Auslegung von anorganisch-organischen Hybridpolymeren für gesteigerte Anforderungen im Bereich elektronischer Systeme Gerhard Domann, Fraunhofer Institut für Silicatforschung ISC, Würzburg |
| 16:50 | Entwicklung einer zeitlich hochaufgelösten Schaltung für die simultane Messung von Wärmestrom und Temperatur mittels ALTP-Sensoren Claudia Hofmann, Hochschule Landshut | Ring-type surface dielectric barrier discharge as a plasma source for enhancing germination rates in tomato seeds Abdurrahman Musazay, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
Parallelsession 4
| A4: SENSORIK II Moderation: Prof. Dr. Christian Faber Hochschule Landshut | B4: INTELLIGENTE STEUERUNGSSYSTEME Moderation: N.N. N.N. | |
| 17:20 | Vom Multielektroden-Array zur elektrochemischen Zunge: Intelligente elektrochemische Sensoren auf Basis von Metalloxiden Josef Schottenbauer, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden | Mikrocontroller-basierte Steuerung von 24-Bit AD Umsetzern und Integration von Dehnungsmessstreifen auf einer Leiterplatte zur parallelen Gewichtsmessung Christoph Bernauer, Technische Hochschule Rosenheim |
| 17:45 | Messsystem zur kontaktlosen Erfassung von Betriebsschwingungen einer Violine unter realen Spielbedingungen Prof. Dr. Artem Ivanow, Hochschule Landshut | Model Predictive Control (MPC) zur Generierung realistischer Motorradfahrdynamikdaten Alexander Schön, Hochschule Landshut |
| 18:10 | Ausklang / get together |
Anmeldung
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung aus organisatorischen Gründen erforderlich. Bitte nutzen Sie unser online-Formular (Anmeldeschluss: 10. April 2026). Die Anmeldung für Fachaussteller erfolgt per Ausstellerformular (Anmeldeschluss: 30. März 2026), die Anmeldung zur Postersession über das Anmeldeformular Postersession (Anmeldeschluss: 27. März 2026).