Untersuchung von Miniatur-Verstärkersystemen für hoch-frequente DC Sensorsignale am Beispiel des ALTP-Messsystems
Veröffentlichungsart | Konferenzbeitrag (peer reviewed) |
---|---|
Forschungsprojekt | ALTPdev |
Medien | ESI Symposium Landshut |
Veröffentlichungsdatum | 2022-04-06 |
Herausgeber | Hocschule Landshut |
Zitierung | Rödiger, Tim; Huber, Konstantin; Gackstatter, Felix (2022): Untersuchung von Miniatur-Verstärkersystemen für hoch-frequente DC Sensorsignale am Beispiel des ALTP-Messsystems. ESI Symposium Landshut, B1_2. |
Peer Reviewed | Ja |
Autoren |
Konstantin Huber |