Programm Symposium Elektronik und Systemintegration
Das 3. Symposium Elektronik und Systemintegration ESI 2022 bietet in 24 Fachvorträgen aktuelle Forschungserkenntnisse und neuestes elektrotechnisches Wissen. Die von den Referenten/innen wissenschaftlich ausgearbeitete Beiträge werden im begleitenden digital erscheinenden Tagungsband veröffentlicht.
Auftakt / Vorträge im Plenum
09:00 Uhr | Begrüßung Prof. Dr. Fritz Pörnbacher Präsident der Hochschule Landshut |
Einführung Prof. Dr. Artem Ivanov Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut |
09:20 | Elektronik in e-textiles: Wie verbindet man Elektronik und Textilien? Dr. Bernhard Brunner Fraunhofer-Institut für Silicatforschung - ISC | |
09:50 | Stromversorgungen mit digital konfi gurierbarer Regelung für Embedded-Systeme - Anwendungen/Grundlagen/Ausblick Markus Böhmisch Elec-Con technology GmbH | |
10:45 | Meet the Scientist | Kaffeepause |
Parallelsession 1
A1: GEDRUCKTE & FLEXIBLE ELEKTRONIK Moderation: Christina Schindler Hochschule München | B1: SENSORIK Moderation: Prof. Dr. Christian Faber Hochschule Landshut | |
11:15 Uhr | Inkjet-Gedruckter Resistiver Feuchtesensor auf Basis von WO3 Johannes Jehn Hochschule München | Micro-Pirani Gauge with Temperature Stabilized Environment Mohd Fuad Rahiman Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
11:40 | Hochdruckumformen und Hinterspritzen von mechatronischen Modulen - simulativ und experimentell betrachtet Annette Wimmer Hochschule Hof | Bestimmung der thermischen Parameter Wärmeleitfähigkeit und -kapazität einer Lithium-Ionen Pouchzelle Felix Gackstatter Hochschule Landshut |
12:05 | Flexible Multilayered Y-type Thermoelectric Generator for Low-Temperature Energy Harvesting Nesrine Jaziri Technische Universität Ilmenau | Untersuchung von Miniatur-Verstärkersystemen für hochfrequente DC Sensorsignale am Beispiel des ALTP-Messsystems Konstantin Huber Hochschule Landshut |
12:30 | Untersuchungen zu Aufbau- und Verbindungstechnologien für gedruckte Schaltungen Prof. Dr. Artem Ivanov Hochschule Landshut | Nano-3D-Druck zur Sensorentwicklung Prof. Dr. Matthias E. Rebhan Hochschule München |
12:55 | Meet the Scientist | Mittagspause |
Parallelsession 2
A2: AUFBAU UND VERBINDUNGSTECHNIK Moderation: Dr. Peter Uhlig IMST GmbH | B2: VERNETZTE SYSTEME 1 Moderation: Prof. Dr. Mathias Rausch Hochschule Landshut | |
14:00 Uhr | Reaktives Löten als neue Möglichkeit für temperaturempfindliche Bauelemente Thomas Herbst VIA Electronic GmbH | Integration of a Security Gateway for Critical Infrastructure into existing PKI Systems Andreas Münch Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
14:25 | Zuverlässigkeit von SAC+ Loten in Anwendungen mit hohem thermo-mechanischem Stress Maximilian Schmid Technische Hochschule Ingolstadt | EtherCAT Gateway für eine Arduino basierte Luftqualitäts-Messung zur Visualisierung an eine Beckhoff SPS Stefan Seehuber Technische Hochschule Rosenheim |
14:50 | Reliability and Condition monitoring for optical sensors to support autonomous driving Prof. Dr. Gordon Elger Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme - IVI | Upilio - Reallabor als Energiedatenmanagement Prof. Dr. Stefan Alexander Arlt Hochschule Landshut |
15:15 | ETIBLOGG: Peer-to-Peer-Energiehandel über Blockchain Alexander Krutwig Mixed Mode GmbH Systems Engineering & Consulting | |
15:40 | Meet the Scientist | Kaffeepause |
Parallelsession 3
A3: LEISTUNGSELEKTRONIK Moderation: Prof. Dr. Alexander Kleimaier Hochschule Landshut | B3: VERNETZTE SYSTEME 2 Moderation: Prof. Dr. Guido Dietl Hochschule Landshut | |
16:30 Uhr | Copper sintering in microelectronic packaging Nihesh Mohan Technische Hochschule Ingolstadt | Vorteile und Herausforderungen des zwei Draht Ethernet für Automobiltechnik und Industrie Ralf Eckhardt Texas Instruments Deutschland GmbH |
16:55 | Leiterplattenembedding von Leistungshalbleiterbauelementen - Stand der Technik und aktuelle Herausforderungen Prof. Dr. Till Huesgen Hochschule Kempten | Antennen und HF-Schaltungen effi zient für industrielle Anwendungen auf Leiterplatten designen Dirk Müller, Dirk Linnenbrügger FlowCAD EDA-Software Vertriebs GmbH |
17:20 | GaN Leistungsmodul mit IMS Substrat für eine 3-Level-Flying-Capacitorschaltung an 800V DC Janusz Wituski Hochschule Landshut | Zweipfadmodell für die RSSI-basierte Entfernungsschätzung im ISM-Frequenzband Jonas Vidal, Marcel Kokorsch Hochschule Landshut |
17:45 | Meet the Scientist |