Programm Landshuter Symposium Mikrosystemtechnik
Das 5. Landshuter Symposium Mikrosystmtechnik wird am 09./10. März 2016 an der Hochschule Landshut stattfinden. Mehr als 30 Fachvorträge sowie eine Fachausstellung bieten aktuelle Forschungserkenntnisse und neuestes Wissen rund um die Querschnittstechnologie Mikrosystemtechnik. Die Mehrzahl der Referenten nutzt zusätzlich die Gelegenheit, einen wissenschaftlichen Beitrag im begleitenden Tagungsband zu veröffentlichen. Dieser wird wie gewohnt den Teilnehmer/-innen mit den Tagungsunterlagen ausgehändigt werden.
Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt online oder per Fax.
Programm Mittwoch, 09. März 2016
Begrüßung / Vorträge im Plenum
10:00 Uhr | Grußwort Heinz Grunwald Regierungspräsident, Regierung von Niederbayern |
Begrüßung Prof. Dr. Karl Stoffel Präsident der Hochschule Landshut | |
Begrüßung und Einführung Prof. Dr. Artem Ivanov, Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut Marc Bicker, Institut für technologiebasierte Zusammenarbeit, Hochschule Landshut |
10:30 | Vakuumnanoelektronik – die Wiederentdeckung einer alten Technik für moderne elektronische Anwendungen Prof. Dr. Rupert Schreiner Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
11:00 | MEMS- und NEMS-Technik – Besonderheiten der Spannungsfestigkeit bei Abständen unter 10 μm Dr. Wolfram Knapp Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
11:30 | Mittagspause / Besuch der Fachausstellung |
Parallelsession 1
A1: Systemintegration Moderation: Prof. Dr. Artem Ivanov, Hochschule Landshut | B1: Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik Moderation: Prof. Dr. Rupert Schreiner, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | |
---|---|---|
13:00 | Absicherung digitaler Sensorschnittstellen in sicherheitskritischen Anwendungen Kristian Trenkel iSyst Intelligente Systeme GmbH, Nürnberg | Gedruckte Datenspeicherzellen auf starren und flexiblen Substraten Prof. Dr. Christina Schindler Hochschule München |
13:35 | Einsatz von diskreten SiC-Halbleitern in Drehstromwechselrichtern für ein Rennfahrzeug Thomas Huber Hochschule Landshut | Zukunftsorientiertes Messsystem zur Maschinendiagnostik Christian Seliger TURCK duotec GmbH, Grünhain-Beierfeld Robert Schulze Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS, Chemnitz |
14:10 | Herausforderungen bei der Entwicklung eines MID-Quadrokopters - Generierung von Leiterbahnen auf 3D-Bauteiloberflächen Jan-Erik Pauleweit enders Ingenieure GmbH, Ergolding | Teleoperierte Montage von Mikrosystemen mit MiCROW Manuel Mikczinski OFFIS e.V., Oldenburg |
14:40 | Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung |
Parallelsession 2
A2: Systemintegration Moderation: Prof. Dr. Artem Ivanov, Hochschule Landshut | B2: Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik Moderation: Prof. Dr. Christina Schindler Hochschule München | |
---|---|---|
15:15 | Optische Verbrauchszählerauslesung Andreas Klein, Herbert Blendl, Prof. Dr. Mathias Rausch Hochschule Landshut | Labormessplatz für MEMS-Mikrofone Michael Loibl Hochschule München |
15:50 | Modulare Sensorplattform für IoT-Anwendungen Matthias Geiger Binder Elektronik GmbH, Sinsheim | Automatisiertes Messsystem zur Bestimmung der Grenzflächenrheologie von Flüssigkeiten Dominik Stadler Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
16:20 | Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung |
Parallelsession 3
A3: Eingebettete Systeme Moderation: Prof. Dr. Martin Sellen Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG, Ortenburg | B3: Fertigungstechnik Moderation: Prof. Dr. Jörg Mareczek Hochschule Landshut | |
---|---|---|
16:45 | Automation of a Closed Loop Model-Based Development Process Felix Martin Timing-Architects Embedded Systems GmbH, Regensburg | Präzises Positionieren von Blechteilen mithilfe einer Laser-Kantendetektion Dr. Roland Stangl Data M Engineering, Holzkirchen |
17:20 | Vereinfachte Ansteuerung gedruckter Elektrolumineszenz-Displays mit passiver Matrix Prof. Dr. Artem Ivanov Hochschule Landshut | Laserstrahlbasiertes Packaging – ein Werkzeug, zwei Verfahrensvarianten Anselem Wissinger Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen |
17:50 | Abendveranstaltung |
Programm Donnerstag, 10. März 2016
Parallelsession 4
A4: Intelligente Sensorsysteme Moderation: Prof. Dr. Jürgen Giersch Hochschule Landshut | B4: Medizintechnik Moderation: Prof. Dr. Stefanie Remmele Hochschule Landshut | |
---|---|---|
9:30 | Detektieren von Strukturschäden in Faserverbundwerkstoffen mittels demontierbarer Sensorik Florian Riesberg AMITRONICS Angewandte Mikromechatronik GmbH, Seefeld | Kapazitative Auswertung von Piezokeramiken zur Belastungsmessung Sophie Engelsberger Hochschule Landshut |
10:05 | Anforderungen an ein eingebettetes System zum zerstörungsfreien Prüfen von Verbundmaterialien Stephan Jobstmann Hochschule Landshut | Bedienkonzepte in der Medizintechnik – Herausforderung & Innovation Dr. Michael Saugspier System Industrie Electronic Deutschland GmbH, Landshut |
10:40 | Gamma-Detektor Modul mit Silizium-Photomultiplier Sensor und BLE-Kommunikation Dr. Lars Nebrich Fraunhofer Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörpertechnologien EMFT, München | Überblick über den Einsatz von Niederdruckplasmen für die Herstellung von Medizinprodukten Robert Hammer PVA Metrology & Plasma Solutions GmbH, Kirchheim |
11:10 | Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung |
Parallelsession 5
A5: Sensorik Moderation: Prof. Dr. Christian Faber Hochschule Landshut | B5: Industrie 4.0 Moderation: Prof. Dr. Jürgen Welter Hochschule Landshut | |
---|---|---|
11:45 | Schnelle und leistungsfähige Analyse von piezoelektrischen Aktor-Systemen zur Anwendung in der Textilindustrie auf Basis elektromechanischer Ersatzschaltbilder Andreas Obermeier Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | Stromlose Konfiguration und Identifikation von voll integrierten Automatisierungskomponenten Benjamin Brandenbourger fortiss GmbH, An-Institut der Technischen Universität München |
12:20 | Energieeffiziente, miniaturisierte magnetische Sensoren für Industrie 4.0 Glenn von Manteuffel Sensitec GmbH, Lahnau | Maschinensteuerung mit Webtechnologien Ulrich Kiermaier Mixed Mode GmbH Embedded & Software Engineering, Gräfelfing (bei München) |
12:50 | Mittagspause / Besuch der Fachausstellung |
Parallelsession 6
A6: Sensorik Moderation: Prof. Dr. Christian Faber Hochschule Landshut | B6: Industrie 4.0 Moderation: Prof. Dr. Jürgen Welter Hochschule Landshut | |
---|---|---|
14.15 | Gestapelte Au-Al-Au und Au-Ag-Au Schichten, als aktive Schichten für die Oberflächenplasmonenresonanzspektroskopie Sven Holler Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | Mit intelligentem Werkstückträger und fahrerlosem Transportsystem die Industrie 4.0 in der Mikrotechnik-Produktion realisieren Winfried Korb arteos GmbH, Seligenstadt |
14.50 | Einbindung eines CMOS-Detektors in einen hochintegrierten SPR-Sensor Carina Roth Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | Shop Floor Integration im Industrie 4.0 Kontext Hans Mayer znt Zentren für Neue Technologien GmbH, Burghausen |
15.25 | Klein, aber kalibriert: Vergleich unterschiedlicher Verfahren zur photogrammetrischen Kalibrierung einer extrem miniaturisierten CMOS-Kamera für Messtechnik-Anwendungen Andrej Besborodow Hochschule Landshut | ComBo - ein universelles Kommunikationssystem als Basis für digitale Prozesssteuerung und -vernetzung Wolfgang Birke XWS Cross Wide Internet Solutions GmbH, Regensburgn |
15:55 | Ausklang / Besuch der Fachausstellung |