Mitglieder | Fakultät | Background mit Bezug zur Forschungsgruppe | Kompetenzen | |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Stefanie Remmele | Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen | 2003-2012 Industrielle Forschung (Philips Research) im Bereich der medizinischen Bildgebung (MRT) und der Therapieplanung (RT), sowie der Clinical Decision Support Systeme (CDS) | ° Med. Bildgebung und -Verarbeitung
| |
Prof. Dr. Johann Jaud | Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen | Promotion im Bereich der Einzelmolekül-Biophysik (Optical Tweezers und Fluoreszenzmikroskopie); Systementwicklung (Roche Diagnostics AG) im Bereich molekulare in-vitro Diagnostik, Forschungsmanagement (Carl Zeiss AG) im Bereich Medizintechnik und New Business | ° Fluoreszenzmikroskopie ° Biochemie ° Bioanalytik ° Biosensorik ° Biophysik ° Spektroskopie ° Personalisierte Medizin | |
Prof. Dr. Andreas Breidenassel | Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen | Promotion im Bereich hochdynamischer Bildsensoren / Electronic Vision Systementwicklung im Bereich optoelektronischer Medizintechnik (Siemens Corporate Technology) Entwicklung Diodenlaser und Weißlichtquellen hoher Leuchtdichte (OSRAM GmbH) | ° Diodenlaser (Anwendung, Design) ° Optik (Strahlführung, Lichtquellen, Sensorik) ° Medizinische Gerätetechnik ° Elektronik (ASIC-Design, FPGA) ° Eingebettete autonome Systeme ° Messtechnik | |
Prof. Dr. Christian Faber | Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen | Bildverarbeitungsprojekte mit Kunden im MT-Bereich (Nikotinpflaster-Inspektion) | ° Optik ° Messtechnik ° 3D-Datenerfassung ° Sensorik ° Bildverarbeitung ° Software-Entwicklung ° Statistische Methoden | |
Prof. Dr. Christopher Auer | Informatik | ° Mixed Reality (AR and VR) ° 3D Game Engines | ||
Prof. Dr. Michaela Gruber | Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen | Promotion im Bereich der Fluoreszenzfarbstoffe und deren Anwendungen in Assays | ° Chemie ° Fluoreszenzfarbstoffe (Synthese und Kopplung an Proteine und DNA) ° Immunoassays und Hybridisierungsassays | |
Prof. Dr. Barbara Höling | Maschinenbau | Optische Kohärenzmikroskopie | ° Biophysik ° Optik ° Didaktik ° Einzelphotonen-Detektion | |
Prof. Dr. Eduard Kromer | Informatik | ° Machine Learning | ||
Prof. Dr. Aida Anetsberger | Interdisziplinäre Studien | ° Versorgungsforschung ° Outcome Verbesserung nach chirurgischen Eingriffen | ||
Prof. Dr. Norbert Babel | Maschinenbau | ° Additive Fertigung | ||
Prof. Dr. Raimund Kreis | Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen | ° Technische Mechanik | ||
ForschungsbereicheQuicklinks
Navigation
▼- Hochschule
- Wir über uns
- Qualitätsmanagement
- Fakultäten
- Organe und Gremien
- Zentrale Services
- Rechtliche Angelegenheiten
- Studium▼
- Forschung
- Forschungsförderung
- Forschungsbereiche
- Forschungsprojekte A-Z
- HRK Forschungslandkarte
- Promotion
- Forschungsmagazin EINFALLSreich
- Weiterbildung▼
- Kooperationen
- Cluster
- Institute
- Partner Weltweit
- Transfer und Zusammenarbeit
- Technologiezentren
- LA-Proof
- INDIGO
- Zentrum für Medienkultur
- Wissenschaftskooperationen
- Kontakt zu Studierenden
- Duales Studium
- Veranstaltungen
- Lehrkooperationen
- Aktuelles▼